<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه میبد</PublisherName>
				<JournalTitle>دو فصلنامه کتاب قیم</JournalTitle>
				<Issn>2251-6026</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Cognitive analysis of image schemas in Surah Saba</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصویری در سوره سبأ</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>61</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3743</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30512/kq.2024.21257.3837</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عزت</FirstName>
					<LastName>ملاابراهیمی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه زبان و ادبیات عربى، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منتا</FirstName>
					<LastName>زرگوش</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسى ارشد، گروه زبان و ادبیات عربى، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-5078-5336</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Image schemas are one of the topics in cognitive linguistics. The analysis of religious and literary texts based on image schemas can play an effective role in understanding the texts. In other words, image schemas are a type of conceptual construction with a significant impact on cognitive semantics. One of the most important approaches in this field is the theory of image schemas developed by Lakoff and Johnson, which is based on movement, power and volume schemas. The current research is an analytical-descriptive study that investigates image schemas and tries to explain the abstract and mental concepts in Surah Saba based on the theory of image schemas. From the findings of the research, it is inferred that image schemas with a frequency of 61 cases at volume, movement and power levels are found in Surah Saba. Power the movement schemes point to goals and are more compatible with the nature of the surah; they are assigned the second rank. Power schemas have the lowest frequency and reflect abstract concepts in the form of barriers. The presence of visual schemas in Surah Saba has caused abstract concepts to be concretely and widely understood in the mind of the audience.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: بررسی و تحلیل طرح‌واره‌های تصویری قرآن کریم، بر اساس رویکردهای جدید نقدی سبب می‌شود تا مفاهیم انتزاعی به طور ملموس و گسترده‌ای در ذهن مخاطب درک و دریافت شوند؛ زیرا طرح‌واره‌های تصویری در واقع یک نوع ساخت مفهومی است که در معنی‌شناسی شناختی تاثیر به سزایی دارد. &lt;/span&gt; &lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش پژوهش&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: راهبرد روش‌شناختی مقاله حاضر، بهره‌گیری از نظریه طرح‌واره‌های تصویری لیکاف و جانسون است که مبتنی بر طرح‌واره‌های حرکتی، قدرتی و حجمی می‌باشد. از این رو نگارندگان با روش تحلیلی – توصیفی طرح‌واره‌های تصویری سوره سبأ را بررسی کرده و کوشیده‌اند تا مفاهیم انتزاعی و ذهنی موجود در این سوره را بر اساس نظریه طرح‌واره‌های تصویری تبیین کند.&lt;/span&gt; &lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: دریافت‌های معنی‌شناسی طرح‌واره‌های حجمی سوره سبأ، حاکی از وجود تجربیاتی مانند: دیدن، فراگرفتن، اشاره کردن و مکان‌مندی ظرفیت آسمان‌ها و زمین، تهمت زدن، دروغگویی، گمراهی، رمیدن و ترسیدن است که بیشتر از مفاهیم دیگر جلب توجه می‌کند. اما طرح‌واره‌های حرکتی این سوره، فقط با تجربۀ رسیدن مطرح شده‌اند که ذهن انسان را در فضای حرکت و مقصدی که این طرح‌واره‌ها حاکی از آن هستند، قرار می‌دهد. در طرح‌واره‌های قدرتی نیز تجربیاتی چون بیان قدرت لا یزال الهی در برابر منکران و یا تسلیم شدن کافران در دام وسوسه‌های شیطانی که منجر به انکار معاد می‌شود، به عنوان مانع و سدّی مطرح شده و یا به گونه‌ای است که سدّی در برابر آن قرار می‌گیرد.&lt;/span&gt; &lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیری&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;: طرح‌واره‌های تصویری با بسامد 61 موردی و در سه سطح حجمی، حرکتی و قدرتی در سوره سبأ می‌باشد که میان مفهوم‌سازی و ادراک انسانی تناسب ایجاد کرده است. در این میان طرح‌واره‌های حجمی، بیشترین میزان فراوانی را دارند که در حسی شدن مفاهیم انتزاعی و قابل اداراک بودن آن&lt;/span&gt;‌&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;ها، نقش درخور توجه‌ای را در سوره ایفا کرده‌اند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زبان‌شناسی شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح‌واره‌های تصویری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حجمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قدرتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوره سبأ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kq.meybod.ac.ir/article_3743_0937fb5864ed06ffb59ae5f9b5ed67a9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
