<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه میبد</PublisherName>
				<JournalTitle>دو فصلنامه کتاب قیم</JournalTitle>
				<Issn>2251-6026</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Re-reading the stractural cohesion of surah Āl ʿImrān’s through the symmetrical order theory (focusing on Nevin Reda’s approach)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازخوانی انسجام ساختاری سوره ‌آل‌عمران در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه نوین ردا)</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3543</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30512/kq.2024.20753.3771</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد هادی</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>استادیار مدرسی معارف قرآن و حدیث، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0475-7476</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>فاضلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدرسی معارف قرآن و حدیث، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-8695-144X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Many Western thinkers believe that the Qur&#039;an has a discrete content, but some thinkers reject this belief and try to prove the structural integrity of the Qur&#039;an text. &quot;Nevin Reda&quot;, a contemporary Quranic scholar, discusses. Because among the structural and content division of the Qur&#039;anic surahs such as bowings and prostrations, Reda&#039;s structural method distinguishes itself in a systematic way in such a way that Reda discusses the two structures of linear and circular composition in Surah Al-Imran: He divides the entire parts of Surah Al-Imran into It is divided into three parts in terms of subject, each of which has its own sub-topic which will be expressed in circular or thematic composition. He explores each of the three parts of the surah in terms of linear and literal composition. Therefore, in a structural way, it provides the possibility of rejecting the problems of Orientalists on the high wall of civil society like Al-Imran. At the same time, there are some methodological flaws in the division of Reda, such as ignoring some topics and words that could help to better understand the structure and content. In addition, Reda does not consider the repetition of key words in the surah and does not mention some words in the sections where they are repeated. This indicates the need for more accuracy in the analysis and interpretation of the text of the Qur&#039;an and emphasizes the importance of carefully examining the basis of the division before presenting the interpretation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: هدف این پژوهش، بازخوانی انسجام ساختاری سوره آل‌عمران بر مبنای نظریه نظم متقارن و با تأکید بر دیدگاه نوین ردا می‌باشد. در این مطالعه، با تکیه بر تحلیل دقیق تکرارهای واژگانی و تقسیم‌بندی موضوعی، سعی شده تا یکپارچگی درونی و هماهنگی ساختاری سوره که توسط برخی مستشرقان به عنوان متنی گسسته تلقی می‌شود، به شیوه‌ای نظام‌مند بررسی و اثبات گردد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش&lt;/strong&gt;: روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ تحلیلی بوده و بر مبنای جستجو، مرور ادبیات و استفاده از منابع اولیه و ثانویه انجام شده است. با بهره‌گیری از فیش‌برداری کتابخانه‌ای و تحلیل دقیق متن قرآن، ساختار سوره آل‌عمران از منظر تکرارهای واژگانی و ساختارهای حلقوی مورد بررسی قرار گرفته و داده‌ها در قالب جداول و نمودارهای ساختاری سازماندهی شده‌ و به خوبی تحلیل و تفسیر شدند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌های پژوهش&lt;/strong&gt;: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سوره آل‌عمران دارای انسجام ساختاری عمیقی است که از طریق تکرارهای واژگانی و تقسیم‌بندی موضوعی حاصل می‌شود. در بخش‌های مختلف سوره، عبارات کلیدی مانند «لا إله إلا هو»، «الإسلام»، «یا أهل الکتاب» و «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» به گونه‌ای تکرار شده‌اند که نقش مهمی در تثبیت پیام و ایجاد وحدت معنایی ایفا می‌کنند. ساختار حلقوی سوره، با تقسیم‌بندی آن به سه قسمت موضوعی با ویژگی‌های مجزا، نشانگر هماهنگی بین اجزای متنی است. تحلیل‌های دقیق نشان می‌دهد که الگوهای تکراری، علاوه بر تأکید بر یکتاپرستی، به ایجاد پویایی و انسجام در متن کمک کرده‌اند. یافته‌ها همچنین به محدودیت‌های رویکرد نوین ردا در تقسیم‌بندی اشاره می‌کنند؛ از جمله نادیده گرفتن برخی واژه‌ها و عدم توجه کافی به مشتقات معنایی که می‌توانست به تبیین بهتر ساختار سوره یاری رساند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: نظریه نظم متقارن، به ویژه دیدگاه نوین ردا، ابزاری کارآمد در تحلیل ساختاری سوره آل‌عمران محسوب می‌شود. این رویکرد، با تأکید بر تکرار واژگان کلیدی و تقسیم‌بندی موضوعی، انسجام درونی متن را به اثبات رسانده و نقدهای مستشرقان درباره گسستگی آیات را رد می‌کند. اگرچه برخی محدودیت‌ها و ایرادات روشی در تقسیم‌بندی وجود دارد، یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از ساختارهای حلقوی، به پویایی و یگانگی پیام قرآن کمک می‌کند. بر این اساس، پژوهش حاضر توصیه می‌کند که مطالعات آینده با بهره‌گیری از روش‌های ترکیبی، به تبیین دقیق‌تر الگوهای ساختاری قرآن بپردازند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوره ‌آل‌عمران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب حلقوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب خطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوین ردا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسجام ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kq.meybod.ac.ir/article_3543_196f5641aa9dc87067da4ff90fd81e7b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
